user passed nicht total ratio
haalra 170 160 330 0.52
Chaz913 96 97 193 0.50
Blotto_LXXXV 72 78 150 0.48
pauyy_ 69 76 145 0.48
naturalDesaster112 65 70 135 0.48
AquaFreeze1 57 63 120 0.48
Daniel93A 46 38 84 0.55
enby_raine 39 58 97 0.40
rouvaen 37 31 68 0.54
Blo_tt_o 36 50 86 0.42
Helmot_Kuhl 30 23 53 0.57
likecid 30 26 56 0.54
Bennet_86 29 25 54 0.54
AicyLynaru 27 25 52 0.52
GrimbornWolf 26 35 61 0.43
Tiedren1 25 36 61 0.41
MeaninglessName 24 15 39 0.62
flo2104 24 29 53 0.45
o0SunTzu0o 22 18 40 0.55
azur1o_ 19 11 30 0.63
minx132 18 20 38 0.47
fk1981no 17 11 28 0.61
snooth1 17 16 33 0.52
xyzDraco 17 19 36 0.47
Adoptivkind1904 14 24 38 0.37
brahmsianer 13 11 24 0.54
telyxx 13 16 29 0.45
plushkiwi 13 17 30 0.43
Wolfkampf 11 3 14 0.79
󠀀 11 6 17 0.65
Paddsn 11 8 19 0.58
MrZeldaGuy 10 9 19 0.53
bionicbeaver 10 10 20 0.50
Screwcado 10 14 24 0.42
Daccario 8 9 17 0.47
EineMeh 7 2 9 0.78
maulwurf90 7 6 13 0.54
eXeLuis 7 9 16 0.44
ossi80 7 11 18 0.39
chillingEve 6 2 8 0.75
ZackX93 5 2 7 0.71
supermasterhero 5 2 7 0.71
maikzzn 5 3 8 0.63
marcicookie 5 4 9 0.56
Acen_o7 5 5 10 0.50
RachelWasTaken 5 8 13 0.38
muschuu 5 8 13 0.38
kielahtv 4 2 6 0.67
xorlagosch 4 2 6 0.67
berniiiiiiiii 4 4 8 0.50
Racatremlul 4 6 10 0.40
absoluteanimal084 4 7 11 0.36
edwardprimee 4 7 11 0.36
Mortis_sama 3 1 4 0.75
Nergaszh 3 1 4 0.75
Jaytor 3 2 5 0.60
Wantendo 3 2 5 0.60
racatrem_ 3 3 6 0.50
darkbluesky98 3 5 8 0.38
HotshortsGG 3 7 10 0.30
PIaguelnc 3 7 10 0.30
Azzraell 2 0 2 1.00
LighthouseSpace 2 0 2 1.00
Technik 2 0 2 1.00
ich 2 0 2 1.00
sudoflo 2 0 2 1.00
unlnstall 2 0 2 1.00
Bandallon_ 2 1 3 0.67
funkelfrosch 2 1 3 0.67
͏ 2 1 3 0.67
RobiTold 2 2 4 0.50
Tirlian 2 2 4 0.50
littleberlin 2 3 5 0.40
jonnylurks 2 4 6 0.33
dergunther2 2 5 7 0.29
0xRambo 2 6 8 0.25
Workon 2 6 8 0.25
@artsyvibeslive 1 0 1 1.00
Adam 1 0 1 1.00
Amoral7 1 0 1 1.00
Asura_Knight 1 0 1 1.00
BloodDragonOdem 1 0 1 1.00
Gamepass 1 0 1 1.00
Geek_Gamer90 1 0 1 1.00
Google 1 0 1 1.00
Grim 1 0 1 1.00
Jajocosplay 1 0 1 1.00
Kaieff 1 0 1 1.00
Kanji_tsu 1 0 1 1.00
LamaMakesMusic 1 0 1 1.00
LetsRayTV 1 0 1 1.00
Licht 1 0 1 1.00
Maus 1 0 1 1.00
MisterKaoki 1 0 1 1.00
Mittagsschlaf 1 0 1 1.00
Neinfuss2 1 0 1 1.00
RBSchweiz 1 0 1 1.00
RayMarch 1 0 1 1.00
Red_Tix 1 0 1 1.00
SamAtTwitch 1 0 1 1.00
Spinnenmitbewohner 1 0 1 1.00
SteveTheTrueSloth 1 0 1 1.00
TomatenPleb 1 0 1 1.00
Xorlagosch 1 0 1 1.00
Ya_Homie_PJ 1 0 1 1.00
YogessGaming 1 0 1 1.00
anna3110 1 0 1 1.00
brand 1 0 1 1.00
die 1 0 1 1.00
draconVibe 1 0 1 1.00
einfachsonina 1 0 1 1.00
esteboun_0711 1 0 1 1.00
fabizey 1 0 1 1.00
fairpastelfairy 1 0 1 1.00
gitbickler 1 0 1 1.00
heeresvlyger 1 0 1 1.00
herr_storch_v 1 0 1 1.00
jacykbomberchen 1 0 1 1.00
jstn420 1 0 1 1.00
l2eflexer 1 0 1 1.00
likaaaaa06 1 0 1 1.00
lilloelephant 1 0 1 1.00
magnus_yep 1 0 1 1.00
monkaS 1 0 1 1.00
mzzznnn 1 0 1 1.00
o0kamikatze0o 1 0 1 1.00
patpatphy 1 0 1 1.00
sarraph 1 0 1 1.00
weckgeschnappt 1 0 1 1.00
wie_das_geht0 1 0 1 1.00
xpaeonia 1 0 1 1.00
Blue_JaDE 1 1 2 0.50
Eldritchpal 1 1 2 0.50
EntchenSchmentchen 1 1 2 0.50
GameLyriker 1 1 2 0.50
Insane_King 1 1 2 0.50
Rixdorf 1 1 2 0.50
TheIHound 1 1 2 0.50
VIBE 1 1 2 0.50
fairiemel 1 1 2 0.50
lurchnest 1 1 2 0.50
sticeGPT 1 1 2 0.50
sylveenah 1 1 2 0.50
syrus7777 1 1 2 0.50
younglauri 1 1 2 0.50
Bathing_Bamboo 1 2 3 0.33
FailerFromHell 1 2 3 0.33
Mr_Bubii 1 2 3 0.33
TheBurningGiraffe 1 2 3 0.33
HeyNennMichChris 1 3 4 0.25
ThisIsTung 1 3 4 0.25
ettitLP 1 3 4 0.25
mousi25 1 3 4 0.25
llJDII 1 5 6 0.17
matchlessGokai 1 5 6 0.17
spookyghosty 1 5 6 0.17
MassiveArts 0 3 3 0.00
WeizenHamsterTobi 0 2 2 0.00
k4tzinger 0 2 2 0.00
random_ination 0 2 2 0.00
An4rky 0 1 1 0.00
Anchuin_ 0 1 1 0.00
Artistalley_Polaris 0 1 1 0.00
Deadlyth_Lukas 0 1 1 0.00
Discord 0 1 1 0.00
Elfpj 0 1 1 0.00
Eve'sWohnung 0 1 1 0.00
EvesInternet 0 1 1 0.00
FreddeLibre 0 1 1 0.00
Iukas48 0 1 1 0.00
JustInCase0815 0 1 1 0.00
Kahrlas 0 1 1 0.00
LinkTheFoxx 0 1 1 0.00
Lolliichan 0 1 1 0.00
Luca14155 0 1 1 0.00
Maisbohne 0 1 1 0.00
NanashiCy 0 1 1 0.00
Ori 0 1 1 0.00
PinkFeary 0 1 1 0.00
Prayge 0 1 1 0.00
Seanalas 0 1 1 0.00
VarKaS 0 1 1 0.00
ZiegelKeks 0 1 1 0.00
aqua 0 1 1 0.00
christian_jan 0 1 1 0.00
derbenir 0 1 1 0.00
flammkuchen_xD 0 1 1 0.00
homi 0 1 1 0.00
k9_1008 0 1 1 0.00
kamera 0 1 1 0.00
kiwi 0 1 1 0.00
konterbiiieer 0 1 1 0.00
liamlimo 0 1 1 0.00
lumiblumi 0 1 1 0.00
m0gramm 0 1 1 0.00
maelkk 0 1 1 0.00
microsoft 0 1 1 0.00
mikeliebertea 0 1 1 0.00
nodzsound 0 1 1 0.00
schokorazzi 0 1 1 0.00
sfin7777 0 1 1 0.00
strawberryvampyr 0 1 1 0.00
vibecheck 0 1 1 0.00
zu 0 1 1 0.00
22.11.2026